Ta kontakt med oss for mer info.
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler/Nybolig
Torbjørn Torsvik
Daglig leder, Eidfjord Resort
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler
Finn din helårsdrøm!

Leilighetsvelger

Prisliste

Bygg og leilighet Etg. BRA m² P-ROM m² Terrasse m² Antall rom Omkostinger Pris Status
FAGERNUTEN
LYKKE 1A 1 58 53 17 3 10 312,- 2 950 000,- RESERVERT
LYKKE 1C 1 58 53 21 3 SOLGT
LYKKE 1B 1 58 53 17 3 10 292,- 2 900 000,-
LYKKE 2A 2+3 66 60 12 4 SOLGT
LYKKE 2C 2+3 73 67 15 4 SOLGT
LYKKE 2B 2+3 66 60 12 4 SOLGT
HALLINGEN
LYKKE 1A 1 58 53 17 3 10 292,- 3 050 000,-
LYKKE 1C 1 58 53 21 3 10 292,- 2 950 000,-
LYKKE 1B 1 58 53 17 3 10 292,- 3 050 000,-
LYKKE 2A 2+3 66 60 12 4 SOLGT
LYKKE 2C 2+3 73 67 15 4 11 062,- 3 600 000,-
LYKKE 2B 2+3 66 60 12 4 10 712,- 3 600 000,-
TINDEN
LYKKE 1A 1 58 53 17 3 SOLGT
LYKKE 1C 1 58 53 21 3 10 292,- 2 950 000,-
LYKKE 1B 1 58 53 17 3 10 292,- 3 050 000,-
LYKKE 2A 2+3 66 60 12 4 10 712,- 3 500 000,-
LYKKE 2C 2+3 73 67 15 4 11 062,- 3 600 000,-
LYKKE 2B 2+3 66 60 12 4 SOLGT
JØKULEN
HARMONI 1A 1 88 82 21 4 11 842,- 4 450 000,-
HARMONI 1B 1 88 82 21 4 11 842,- 4 650 000,-
HARMONI 2A 2+3 103 97 20 5 SOLGT
HARMONI 2B 2+3 103 97 20 5 12 612,- 5 300 000,- RESERVERT
BERAKUPEN
HARMONI 1A 1 88 82 21 4 11 842,- 4 750 000,-
HARMONI 1B 1 88 82 21 4 11 842,- 4 750 000,-
HARMONI 2A 2+3 103 97 20 5 SOLGT
HARMONI 2B 2+3 103 97 20 5 SOLGT
HELLEFJELL
HARMONI 1A 1 88 82 21 4 11 842,- 4 550 000,-
HARMONI 1B 1 88 82 21 4 11 842,- 4 550 000,-
HARMONI 2A 2+3 103 97 20 5 SOLGT
HARMONI 2B 2+3 103 97 20 5 12 612,- 5 200 000,-
ALLGAREN
DRØM 1A 1 117 102 30 5 13 342,- 5 950 000,-
DRØM 1B 1 117 102 30 5 13 312,- 5 950 000,-
DRØM 2A 2+3 141 126 27 6 SOLGT
DRØM 2B 2+3 141 126 27 6 14 542,- 6 950 000,-